Imprimantă de etichete TSC TL241, 203 dpi, USB și Ethernet
- Model: TL241-A001-0002
- SKU: 00-014731
- Garantie:12 luni
- Disponibilitate: In stoc




Ai un pret mai bun? Echivalam orice pret!
Multiple metode de plată | Detalii
Livrare gratuită | Detalii
Retur produse în 15 zile | Detalii
Atentie: Producatorul poate modifica aspectul, specificatiile tehnice fara notificare prealabila, din acest motiv rugam sa verificati informatia la managerii nostri.
Imprimantă termică de 203 dpi, cu USB 2.0 și Ethernet 10/100 Mbps
TSC TL241 este o imprimantă de etichete desktop pentru retail, transport, logistică și industria alimentară. Imprimanta de etichete TSC TL241 utilizează imprimare termică la rezoluție de 203 dpi, oferă o viteză de până la 152 mm/s și permite imprimarea pe o lățime de până la 108 mm.
Modelul TSC TL241 este proiectat pentru funcționare zilnică și integrare simplă. Funcția Plug and Play, emularea automată a limbajelor de imprimare și compatibilitatea TSPL-EZD cu EPL, ZPL, ZPL II și DPL facilitează instalarea în configurații existente.
Pentru administrare, imprimanta suportă monitorizare de la distanță prin TSC Console și funcția de autodiagnostic TPH Care pentru monitorizarea stării capului termic. Fereastra pentru media permite verificarea consumabilelor, iar ambalajul 100% reciclabil contribuie la reducerea impactului asupra mediului.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Model | TSC TL241 |
| Tip imprimantă | Imprimantă desktop de coduri de bare și etichete |
| Metodă de imprimare | Termică și termică directă |
| Rezoluție | 203 dpi, 8 puncte/mm |
| Viteză maximă de imprimare | 152 mm/s, 6 ips |
| Lățime maximă de imprimare | 108 mm |
| Capacitate rolă | Diametru exterior de până la 127 mm |
| Procesor | CPU RISC pe 32 de biți |
| Memorie | 128 MB Flash și 64 MB DRAM |
| Interfețe | USB 2.0 și Ethernet intern 10/100 Mbps |
| Alimentare | Intrare AC 100-240V, 2A, 50-60Hz; ieșire DC 24V, 2A, 48W |
| Senzori | Senzor transmisiv pentru spațiul dintre etichete, senzor reflectiv pentru marcaj negru, senzor pentru cap deschis și senzor pentru terminarea ribbonului |
| Limbaj imprimantă | TSPL-EZD, compatibil cu EPL, ZPL, ZPL II și DPL |
| Tipuri media | Continuă, decupată, cu marcaj negru și pliată, cu înfășurare exterioară |
| Lățime media | 19-118 mm |
| Grosime media | 0,06-0,19 mm |
| Diametru interior rolă | 25,4 mm |
| Lungime etichetă | 5-25.400 mm |
| Coduri de bare | Coduri 1D și 2D, inclusiv Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Micro PDF417 și GS1 DataBar |
| Rotire font și coduri | 0, 90, 180 și 270 de grade |
| Dimensiuni | 211 x 164 x 279 mm |
| Greutate | 2 kg |
| Temperatură de operare | 0 până la 40 °C |
| Umiditate de operare | 10-85%, fără condens |
| Temperatură de depozitare | -20 până la 60 °C |
| Umiditate de depozitare | 5-90%, fără condens |
| Ambalaj | 100% reciclabil |
Etichetarea rafturilor, gestionarea inventarului și imprimarea documentelor.
Imprimarea etichetelor de expediere și recepție.
Etichetarea produselor și activități de urmărire și trasabilitate.
| Afișaj | |
| Afisaj operator | LED indicator |
| Imprimanta | |
| Metoda de imprimare | Termo direct (TD), Transfer termic (TT) |
| Viteza de imprimare (mm/s) | 152 |
| Rezolutie imprimare (DPI) | 203 |
| Memorie | 128Mb Flash, 64Mb SDRAM |
| Caracteristici consumabile | Lațimea max. rolă: 110mm, Diametru max. rolă: 127mm |
| Zona imprimabila (mm) | 108 |
| Coduri de bare suportate | 1D barcode: Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS; 2D barcode: TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) |
| Limbaj de programare | TSPL-EZD (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |
| Sursa de alimentare | |
| Adaptor AC/DC | DC 24V, 2.0A, 48W |
| Caracteristici de baza | |
| Numarul de butoane | 1 |
| Temperatura de operare (°C) | +5+40 |
| Umiditate (%) | 25-85 |
| Interfete de conectare | USB, Ethernet |
| Dimensiuni (mm) | 211 x 164 x 279 |
| Greutate (Kg) | 2.0 |
| Acte si certificate | CB, FCC class A, IC class A, NOM, cTUVus, CE class A, UKCA class A, EAC, BIS, ISC, KC, Energy Star 3.2 |
| Nume fisier | Marime | Actiune |
| TSC TL240 | TL340 | TL241 | TL341 Data Sheet (EN) | 158.22KB | Descarca |
