Magner 1500 – Двухкарманный сортировщик банкнот
- Модель: 1500
- SKU: 00-014757
- Гарантия:12 мес.
- Наличие: В наличии

Нашли дешевле? Предложим лучшую цену!
Различные способы оплаты | Детали
Бесплатная доставка | Детали
Возврат товара в течении 15 дней | Детали
Внимание! Производитель может изменять внешний вид, характеристики без уведомления, по этой причине уточняйте информацию у наших менеджеров.
Точная сортировка с 2 карманами и продвинутой детекцией подлинности
Magner 1500 — новейший двухкарманный сортировщик банкнот из серии «thousands» производителя Magner, разработанный для банков, обменных пунктов и центров обработки наличных. Модель обеспечивает фирменное качество, надёжную детекцию и стабильную работу в одном из самых компактных корпусов на рынке.
Magner 1500 оснащён современными датчиками, включая новый датчик dual-CIS с фирменной технологией «blink» для улучшенного распознавания и проверки подлинности банкнот. Современный сенсорный экран и удобный интерфейс обеспечивают простую навигацию и эффективный подсчёт во всех доступных функциях.
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Модель | Magner 1500 |
| Тип устройства | Двухкарманный сортировщик банкнот |
| Поддержка валют | До 20 валют |
| Указанные валюты | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Скорость подсчёта по номиналу | 800 / 1000 / 1200 банкнот/мин |
| Скорость подсчёта по количеству | 800 / 1000 / 1200 банкнот/мин |
| Скорость считывания серии | 800 / 1000 банкнот/мин |
| Вместимость загрузочного лотка | 600 банкнот |
| Вместимость приёмного лотка | 200 банкнот |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот |
| Система подачи | Фрикционные ролики |
| Дисплей | Ёмкостный сенсорный экран 4,3 дюйма |
| Определение номинала | Dual RGB CIS (контактные датчики изображения) |
| Проверка подлинности | Dual RGB CIS, UV, MG, MT, IRR, IRT |
| Подключение | RS-232, RJ12, USB (для обновления) |
| Толщина банкнот | 0,05–0,12 мм |
| Размеры банкнот | Ширина 100–175 мм; высота 50–90 мм |
| Габариты | 270 × 290 × 270 мм |
| Вес | 9,5 кг |
| Питание | AC 110 / 220 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
Сортировка и проверка наличных, автоматическое разделение банкнот и считывание серийных номеров.
Мультивалютный подсчёт с обнаружением фальшивых банкнот и быстрой обработкой больших объёмов.
Эффективная сортировка с 2 карманами и автоматическим разделением отбракованных банкнот.
Контроль и проверка выручки с интеграцией через RS-232 или USB.
| Основные характеристики машины для обработки банкнот | |
| Тип устройства | Стационарный |
| Принимаемые валюты | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Способ запуска подчета банкнот | Автоматический, Ручной |
| Вместимость подающего кармана (банкнот) | 600 |
| Вместимость кармана отбраковки (банкнот) | 100 |
| Вместимость приёмного кармана (банкнот) | 200 |
| Количество приемных карманов | 2 |
| Скорость подсчета (банкнот/мин.) | 800, 1000, 1200 |
| Количество скоростей | 1 |
| Проверка подлинности банкнот | Dual CIS (Contact Image Sensors), UV (Ultraviolet), Full line MG (Magnetic), IRT (Infrared Transmission), IRR (Infrared Reflection, Front and Rear), MG (magnetic) |
| Дисплей | |
| Дисплей оператора | 4.3", LCD Touch Color |
| Дисплей покупателя | optional |
| Источник питания | |
| Адаптер AC/DC | Встроенный |
| Напряжение питания | 100/240V, 50/60Hz |
| Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
| Общие характеристики элемента питания | |
| Аккумулятор, батарея | - |
| Общие характеристики | |
| Рабочая температура (°C) | +5+40 |
| Интерфейсы подключения | RS232, RJ12, USB |
| Размеры (мм) | 270 x 290 x 270 |
| Вес (Кг) | 9.5 |
| Функции | Смешанный подсчет, Сортировка по номиналу, Сортировка по лицевои стороне, Фасовка, Суммирования банкнот |
