Magner 1500 – Mașină de Sortat Bancnote cu 2 Buzunare
- Model: 1500
- SKU: 00-014757
- Garantie:12 luni
- Disponibilitate: In stoc

Ai un pret mai bun? Echivalam orice pret!
Multiple metode de plată | Detalii
Livrare gratuită | Detalii
Retur produse în 15 zile | Detalii
Atentie: Producatorul poate modifica aspectul, specificatiile tehnice fara notificare prealabila, din acest motiv rugam sa verificati informatia la managerii nostri.
Sortare precisă cu 2 buzunare și detectare avansată a falsurilor
Magner 1500 este cel mai nou sorter de bancnote cu 2 buzunare din seria „thousands” a producătorului Magner, conceput pentru bănci, case de schimb valutar și centre de procesare a numerarului. Modelul asigură calitatea, detecția și fiabilitatea Magner, într-unul dintre cele mai compacte gabarite de pe piață.
Magner 1500 este echipat cu senzori de ultimă generație, inclusiv noul senzor dual-CIS cu tehnologia proprietară „blink”, pentru recunoașterea și verificarea îmbunătățită a bancnotelor false. Ecranul tactil modern și interfața intuitivă permit o navigare simplă și numărare eficientă în toate funcțiile disponibile.
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Model | Magner 1500 |
| Tip produs | Sorter de bancnote cu 2 buzunare |
| Valute aplicabile | Până la 20 valute |
| Valute indicate | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Viteză numărare valorică | 800 / 1.000 / 1.200 bancnote/min |
| Viteză numărare bucăți | 800 / 1.000 / 1.200 bancnote/min |
| Viteză citire serie | 800 / 1.000 bancnote/min |
| Capacitate alimentator | 600 bancnote |
| Capacitate compartiment colectare | 200 bancnote |
| Capacitate buzunar respingere | 100 bancnote |
| Sistem de alimentare | Role de fricțiune |
| Afișaj | Ecran tactil capacitiv de 4,3 inch |
| Detectare denominație | Dual RGB CIS (Contact Image Sensors) |
| Detectare falsuri | Dual RGB CIS, UV, MG, MT, IRR, IRT |
| Conectivitate | RS-232, RJ12, USB (pentru upgrade) |
| Grosime bancnote | 0,05–0,12 mm |
| Dimensiuni bancnote | Lățime 100–175 mm; înălțime 50–90 mm |
| Dimensiuni echipament | 270 × 290 × 270 mm |
| Greutate | 9,5 kg |
| Alimentare | AC 110 / 220 V, 50 / 60 Hz |
| Consum de energie | 50 W |
Sortarea și verificarea numerarului, separarea automată a bancnotelor și citirea seriilor.
Numărare multi-valutară cu detectarea bancnotelor false și procesare rapidă a volumelor mari.
Sortare eficientă cu 2 buzunare și separarea automată a bancnotelor respinse.
Controlul și verificarea încasărilor, cu integrare prin RS-232 sau USB.
| Caracteristici de baza masina de procesat bancnote | |
| Tipul dispozitivului | Stationar |
| Valute acceptate | MDL, EUR, USD, RON, UAH, RUB, CHF, GBP |
| Mod de pornire numarare bancnote | Automat, Manual |
| Volumul buzunarului de incarcare (bancnote) | 600 |
| Volumul buzunarului de receptie (bancnote) | 200 |
| Volumul buzunarului de respingere (bancnote) | 100 |
| Numarul buzunarelor de receptie | 2 |
| Viteza de numarare (bancnote/min.) | 800, 1000, 1200 |
| Numarul de viteze | 1 |
| Detectie valute | Dual CIS (Contact Image Sensors), UV (Ultraviolet), Full line MG (Magnetic), IRT (Infrared Transmission), IRR (Infrared Reflection, Front and Rear), MG (magnetic) |
| Afișaj | |
| Afisaj operator | 4.3", LCD Touch Color |
| Afisaj client | optional |
| Sursa de alimentare | |
| Adaptor AC/DC | Incorporat |
| Tensiunea de alimentare | 100/240V, 50/60Hz |
| Puterea de consum (W) | 50 |
| Caracteristici de baza acumulator, baterie | |
| Acumulator, baterie | - |
| Caracteristici de baza | |
| Temperatura de operare (°C) | +5+40 |
| Interfete de conectare | RS232, RJ12, USB |
| Dimensiuni (mm) | 270 x 290 x 270 |
| Greutate (Kg) | 9.5 |
| Functii | Numarare mixta, Sortare dupa nominal, Sortare fata, Sortare dupa orientare, Sumare bancnote |
